Адрес: г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 6
Запись по телефону: 63-63-66, +7 911 400 63 66
Лечение постоянных зубов
УТВЕРЖДАЮ Директор ООО "Карелия-Дент"
М.В.Гавщук |
|||
Стоматологическа клиника "ЗУБАСТИКИ" | |||
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
действует с 15.09.2020 | |||
Консультация, исследования и диагностика | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
КИД-А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с системой OptraGate | 240,00 ₽ | |
КИД-А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией Коффердам | 500,00 ₽ | |
КИД-А02.07.002 | Исследование зубов на выявление кариозных полостей с использованием стоматологического зонда (всех имеющихся зубов) | 150,00 ₽ | |
КИД-А02.07.003 | Исследование зубнодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (у всех имеющихся зубов) | 250,00 ₽ | |
КИД-А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 150,00 ₽ | |
КИД-А02.07.006 | Определение прикуса | 2 200,00 ₽ | |
КИД-А02.07.007 | Перкуссия зубов | 150,00 ₽ | |
КИД-А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов, ручное | 150,00 ₽ | |
КИД-А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150,00 ₽ | |
КИД-А06.07.003 | Дентальный рентгеновский снимок / Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (с пониженным уровнем облучения) с сохранением в базе данных клиники | 400,00 ₽ | |
КИД-А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 150,00 ₽ | |
КИД-А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 250,00 ₽ | |
КИД-А06.30.002.007 | Описание и интерпретация ТРГ | 350,00 ₽ | |
КИД-А11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 2 750,00 ₽ | |
КИД-А11.07.007 | Биопсия тканей губы | 2 950,00 ₽ | |
КИД-А11.07.014 | Пункция тканей полости рта / диагностическая | 300,00 ₽ | |
КИД-В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600,00 ₽ | |
КИД-В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300,00 ₽ | |
КИД-В01.063.003 | Полный осмотр с составлением плана лечения | 800,00 ₽ | |
КИД-В01.063.005 | Расширенная ортодонтическая диагностика: Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта повторный с составлением и обсуждением плана леченияВизуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую областьОписание и интерпретация компьютерных томограммОписание и интерпретация рентгенографических изображенийАнтропометрические исследования (медицинское фотографирование)Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 700,00 ₽ | |
КИД-В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 400,00 ₽ | |
КИД-В01.064.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского с выдачей справки | 450,00 ₽ | |
КИД-В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200,00 ₽ | |
КИД-В01.064.005 | Первичная диагностика общая: Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта Внешний осмотр челюстно-лицевой области Визуальное исследование при патологии полости ртаПальпация органов полости рта и челюстно лицевой области. Перкуссия при патологии полости рта. Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов Определение прикуса | 1 600,00 ₽ | |
КИД-В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400,00 ₽ | |
КИД-В01.065.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с выдачей справки | 450,00 ₽ | |
КИД-В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200,00 ₽ | |
КИД-В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400,00 ₽ | |
КИД-В01.065.003.002 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача с выдачей справки | 450,00 ₽ | |
КИД-В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200,00 ₽ | |
КИД-В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400,00 ₽ | |
КИД-В01.065.007.002 | Прием врача-стоматолога с выдачей справки | 450,00 ₽ | |
КИД-В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200,00 ₽ | |
КИД-В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600,00 ₽ | |
КИД-В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200,00 ₽ | |
КИД-В01.066.003 | Расширенная ортопедическая диагностика:Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда с составлением и обсуждением плана леченияВизуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевую областьОписание и интерпретация компьютерных томограммОписание и интерпретация рентгенографических изображенийАнтропометрические исследования (медицинское фотографирование)Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00 ₽ | |
КИД-В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400,00 ₽ | |
КИД-В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200,00 ₽ | |
КИД-В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 400,00 ₽ | |
КИД-В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 200,00 ₽ | |
Анестезия, инъекции | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
АИ-В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с использованием импортного анестетика | 470,00 ₽ | |
АИ-В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150,00 ₽ | |
АИ-В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с использованием импортного анестетика | 430,00 ₽ | |
Профилактика кариеса и пародонтита | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
ПРОФ-А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 350,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.012.001 | Покрытие фторсодержащим препаратом одного зуба | 190,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.012.002 | Обработка зуба при гиперчувствительности (фторсодержащими препаратами) | 550,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.012.003 | Систма фтористой профилактики Dental Resources ("Дентал Ресурс")(с учетом ополаскивателя) | 2 500,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.012.004 | Систма фтористой профилактики Dental Resources ("Дентал Ресурс")(без учета ополаскивателя) | 1 250,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку рта | 150,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов. Один сеанс | 275,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, микроинвазия ICON | 2 700,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, микроабразия Opalustre | 2 750,00 ₽ | |
ПРОФ-А11.07.024.003 | Аппликация зубных рядов (на 2-х челюстях) реминерализирующим гелем в индивидуальной ложке | 2 500,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое обе челюсти в зоне улыбки (1 сеанс) | 16 500,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.002 | Изготовление 2х капп для отбеливания | 2 950,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.003 | Изготовление каппы для отбеливания | 4 510,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.004 | Рем.терапия в одноразовых каппах | 600,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.005 | Лечение дисколорита (внутрикоронковый метод для депульпированных зубов) | 6 500,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.006 | Лечение дисколорита зубов экспресс метод (две челюсти) | 17 600,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.007 | Подбор средств для домашнего отбеливания, набор "Opalesense" (4 шприца) | 4 400,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.050.008 | Лечение флюороза (темных пятен) одного зуба | 1 650,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.001 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 4 500,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.002 | Полировка зубной поверхности методом «АЭР-ФЛОУ» 1-ой челюсти | 2 200,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.003 | Полировка 1 зуба методом «АЭР-ФЛОУ» | 250,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.004 | Обучение гигиене полости рта с подбором гигиенических средств | 450,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.005 | Обработка одного зуба десенситайзером (препаратом для снижениячувствительности тканей зуба) | 350,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.006 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.007 | Шлифовка и полировка зубов с использованием полирующих паст, на одной челюсти | 1 350,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.008 | Курс реминерализующей терапии на 1 челюсть для профилактики кариеса и после скейлинга | 700,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.009 | Обучение ремотерапии в домашних условиях / ТУСС-МУСС | 2 100,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.010 | Обучение ремотерапии в домашних условиях / ТУСС-МУСС / Ортодонтия | 2 520,00 ₽ | |
ПРОФ-А16.07.051.011 | Удаление зубных отложений ультразвуком за одну (1) челюсть | 2 000,00 ₽ | |
Терапия детская | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
ДТ-А11.07.022.001 | Медикаментозная обработка слизистой, лечение гингивита | 450,00 ₽ | |
ДТ-А11.07.022.002 | Аппликация витаминным комплексом Tooth Mousse | 450,00 ₽ | |
ДТ-А11.07.022.003 | Осмотр, рекомендации, назначение лекарственных препаратов при заболеваниях слизистой оболочки | 450,00 ₽ | |
ДТ-А11.07.023.001 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 250,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.001.101 | Удаление молочного зуба (без учета анестезии) | 550,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.001.102 | Удаление подвижного молочного зуба (без учета анестезии) | 450,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.001.103 | Удаление молочного зуба в обострении (без учета анестезии) | 800,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.001.104 | Удаление молочного зуба по ортодонтическим показаниям | 800,00 ₽ | |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |||
ДТ-А16.07.002.000.101 | Лечение кариеса (1 поверхность) / молочные зубы | 1 900,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.102 | Лечение кариеса (2 поверхности) / молочные зубы | 2 100,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.103 | Лечение кариеса с использованием материала Icon (Микроинвазивное лечение поражений эмали) /молочные зубы | 2 450,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.104 | Лечение глубокого кариеса / молочные зубы | 2 200,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.105 | Лечение кариеса ранее депульпированного зуба / молочные зубы | 2 000,00 ₽ | |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА / ПЕРИОДОНТИТА | |||
ДТ-А16.07.002.000.106 | Пульпит/Периодонтит: Первое посещение (наложение девитализируещей пасты с временной пломбой) / молочные зубы | 1 300,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.107 | Пульпит: Второе посещение / молочные зубы | 2 700,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.108 | Пульпит/Периодонтит: Лечебная прокладка Пульпотек / молочные зубы | 900,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.109 | Неотложная терапевтическая помощь при периодонтите / молочные зубы | 1 200,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.002.000.110 | Второе посещение: лечение Периодонтита / молочные зубы | 3 200,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.009.001 | Ампутация пульпы постоянных зубов | 1 000,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.009.002 | Ампутация пульпы для молочных зубов | 1 000,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.030.101 | Извлечение инородного тела, расположенного в устье канала молочного зуба | 500,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.030.102 | Извлечение инородного тела, расположенного в середине канала молочного зуба | 550,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.030.103 | Извлечение инородного тела, расположенного в нижней трети канала молочного зуба | 650,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.030.104 | Эндодонтическая обработка канала молочного зуба | 1 000,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.050.009 | Обработка зубов фтор-лаком Duraphat | 400,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.050.010 | Обработка зубов фтор-лаком Duraphat (1 челюсть) | 1 800,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.050.011 | Глубокое фторирование / детское | 400,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.050.012 | Глубокое фторирование на 1 челюсть / детское | 1 900,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.051.010 | Проведение профессионельной гигиены у детей пастами (1 челюсть) | 1 650,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.051.011 | Проведение профессионельной гигиены у детей пастами (1 зуб) | 250,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.051.012 | Гигиеническое обучение | 450,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.057.002 | Герметизация фиссур молочного зуба | 700,00 ₽ | |
ДТ-А16.07.082.003 | Распломбировка одного корневого канала молочного зуба, запломбированного ранее пастой | 300,00 ₽ | |
Терапия | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
ТР-А11.07.010.001 | Постановка cтекловолоконного усилителя GlasSpan | 750,00 ₽ | |
ТР-А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 750,00 ₽ | |
ТР-А15.04.001 | Наложение временной повязки / вывих (подвывих) суставов | 600,00 ₽ | |
ПОВЕРХНОСТНЫЙ КАРИЕС | |||
ТР-А16.07.002.000.001 | Лечение поверхностного кариеса (1 поверхность) | 1 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.002 | Лечение поверхностного кариеса (2 поверхности) | 1 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.003 | Лечение поверхностного кариеса (3 поверхности) | 2 250,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.004 | Лечение поверхностного кариеса (циркулярный кариес) | 2 700,00 ₽ | |
СРЕДНИЙ КАРИЕС | |||
ТР-А16.07.002.000.005 | Лечение среднего кариеса (1 поверхность) | 2 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.006 | Лечение среднего кариеса (2 поверхности) | 2 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.007 | Лечение среднего кариеса (3 поверхности) | 3 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.008 | Лечение среднего кариеса (Циркулярный кариес) | 3 550,00 ₽ | |
ГЛУБОКИЙ КАРИЕС | |||
ТР-А16.07.002.000.009 | Лечение глубокого кариеса (1 поверхность) | 3 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.010 | Лечение глубокого кариеса (2 поверхности) | 3 200,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.011 | Лечение глубокого кариеса (3 поверхности) | 3 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.012 | Лечение некариозных поражений (полость средней глубины) | 2 600,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.013 | Лечение некариозных поражений (глубокая полость) | 3 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.014 | Лечение депульпированного зуба (1 поверхность) | 2 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.015 | Лечение депульпированного зуба (2 поверхности) | 3 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.016 | Лечение депульпированного зуба (3 поверхности) | 3 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.017 | Реставрация зуба на стекловолоконный или анкерный штифт (без учета постановки штифта) | 4 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.018 | Восстановление до ½ коронки зуба | 3 800,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.019 | Восстановление более ½ коронки зуба | 4 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.020 | Реставрация зуба с использованием материала Estelite Asteria / Harizma Diamond / Esthet XHD | 4 200,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.021 | Лечение кариеса фронтальной группы зубов с восстановлением вестибулярной поверхности и режущего края фотоотверждающим материалом | 3 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.022 | Облицовка коронки при глубоком кариесе (циркулярном) | 4 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.023 | Устранение дефекта коронки зуба (Поверхностная полость) | 1 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.024 | Устранение дефекта коронки зуба (Полость средней глубины) | 1 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.025 | Устранение дефекта коронки зуба (Глубокая полость) | 2 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.026 | Наложение фотокомпозитной пломбы при завершении лечения осложненного кариеса (*0,5 поверхности) | 1 450,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.027 | Наложение фотокомпозитной пломбы при завершении лечения осложнённого кариеса (1 поверхность) | 2 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.028 | Наложение фотокомпозитной пломбы при завершении лечения осложнённого кариеса (2 и более поверхности) | 2 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.029 | Наложение стеклоиномерной пломбы при завершении лечения осложненного кариеса (*0,5 поверхности) | 1 600,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.030 | Наложение стеклоиномерной пломбы при завершении лечения осложненного кариеса (1 поверхность) | 2 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.031 | Наложение стеклоиномерной пломбы при завершении лечения осложненного кариеса (2 и более поверхности) | 3 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.032 | Постановка парапульпарного штифта | 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.033 | Наложение пломбы с использованием препарата SDR *0,5 | 1 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.034 | Наложение пломбы с использованием препарата SDR | 3 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.035 | Наложение подкладки с использованием препарата SDR | 650,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.036 | Полировка ранее поставленной пломбы | 250,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.037 | Полировка ранее реставрированного зуба | 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.038 | Снятие старой пломбы | 350,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.000.039 | Применение препарата Про-Рут / Pro-ROOT | 1 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.009.001 | Наложение временной световой пломбы | 1 050,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.009.002 | Наложение временной стеклоиномерной пломбы | 1 200,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.009.003 | Наложение диагностической пломбы при лечении глубокого кариеса | 1 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.002.009.004 | Наложение временной пломбы Дентин | 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.004.001 | Формирование культи зуба для протезирования | 2 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.004.002 | Фомирование культи зуба сверхпрочным композитом | 4 600,00 ₽ | |
ТР-А16.07.004.003 | Фомирование культи зуба сверхпрочным композитом *0,5 | 2 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.004.004 | Фомирование культи зуба сверхпрочным композитом с использованием штифтов Macro-Lock | 6 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 450,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.001 | Обработка корневого канала | 450,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.002 | Обработка Одного (1) сложного корневого канала в многоканальном зубе | 1 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.004 | Распломбировка корневого канала | 450,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.005 | Распломбировка корневого канала с использованием ультразвука | 200,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.006 | Частичная распломбировка корневого канала под штифт, культевую вкладку | 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.007 | Расширение одного корневого канала | 450,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.008 | Создание прямолинейного эндодоступа | 1 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.009 | Введение лекарственных средств в коневые каналы | 1 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.010 | Ультрасанирование полости / корневого канала | 150,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.011 | Извлечение инородного тела, расположенного в устье канала | 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.012 | Извлечение инородного тела, расположенного в середине канала | 800,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.013 | Извлечение инородного тела, расположенного в нижней трети канала | 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.014 | Извлечение инструмента из корневого канала | 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.015 | Звуковая внутриканальная активация ирригационных растворов с применением EndoActivator | 150,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.016 | Обтурация дополнительного канала ранее леченного зуба | 950,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.039 | Лечение с использованием препаратов "Каласепт"/"Метапекс" дополнительного канала ранее леченного зуба | 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.040 | Лечение хронического периодонтита в стадии обострения (механ. и медикам. обработка без наложения лекарственных препаратов) | 1 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.041 | Апексификсация | 850,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.042 | Лечебная прокладка Каласепт | 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.043 | Применение жидкого Коффердама | 240,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.044 | Временная турунда | 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.090 | Медицинская и механическая обработка полости зуба | 350,00 ₽ | |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | |||
ТР-А16.07.030.201 | Лечение ПУЛЬПИТА одноканального зуба методом латеральной конденсации | 2 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.202 | Лечение ПУЛЬПИТА одноканального зуба методом вертикальной конденсации | 3 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.203 | Лечение ПУЛЬПИТА двухканального зуба методом латеральной конденсации | 3 600,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.204 | Лечение ПУЛЬПИТА Двухканального зуба методом вертикальной конденсации | 4 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.205 | Лечение ПУЛЬПИТА трехканального зуба методом латеральной конденсации | 4 800,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.206 | Лечение ПУЛЬПИТА трехканального зуба методом вертикальной конденсации | 6 100,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.207 | Лечение ПУЛЬПИТА четырехканального зуба методом латеральной конденсации | 5 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.208 | Лечение ПУЛЬПИТА четырехканального зуба методом вертикальной конденсации | 7 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.209 | Наложение средства для девитализации ПУЛЬПЫ зуба с временной пломбой | 1 300,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.210 | ПУЛЬПИТ / Наложение пломбы из фотополимерного материала | 3 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.211 | ПУЛЬПИТ / Наложение пломбы из фотополимерного материала с восстановлением коронки зуба | 3 800,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.212 | ПУЛЬПИТ / Наложение пломбы из стеклоиономерного материала | 2 500,00 ₽ | |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | |||
ТР-А16.07.030.213 | ПЕРИОДОНТИТ / Трепанация коронковой части зуба, доступ к каналам, медикаментозная обработка | 2 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.214 | Лечение ПЕРИОДОНТИТА одноконального зуба | 2 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.215 | Лечение ПЕРИОДОНТИТА двухканального зуба | 3 600,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.216 | Лечение ПЕРИОДОНТИТА трехканального зуба | 4 800,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.217 | Лечение ПЕРИОДОНТИТА четырехканального зуба | 5 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.218 | ПЕРИОДОНТИТ / Наложение пломбы из фотополимерного материала | 3 000,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.219 | ПЕРИОДОНТИТ / Наложение пломбы из стеклоиономерного материала | 2 500,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.220 | ПЕРИОДОНТИТ / Наложение пломбы из фотополимерного материала с восстановлением коронки зуба | 3 800,00 ₽ | |
ТР-А16.07.030.221 | Эндодоступ / ПУЛЬПИТ / ПЕРИОДОНТИТ | 1 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.040.001 | Удаление десневого сосочка/коррекция десны методом электрокоагуляции | 600,00 ₽ | |
ТР-А16.07.040.002 | Электрокоагуляция десневого сосочка в области одного зуба | 250,00 ₽ | |
ТР-А16.07.053.001 | Снятие искусственной коронки | 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.057 | Герметизация фиссур одного зуба | 750,00 ₽ | |
ТР-А16.07.057.001 | Глубокая герметизация фиссур одного зуба | 1 250,00 ₽ | |
ТР-А16.07.057.002 | Закрытие фиссур композитом светового отверждения (одного зуба) | 1 270,00 ₽ | |
ТР-А16.07.082.001 | Распломбировка запломбированного ранее пастой, гуттаперчей | 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.082.002 | Распломбировка запломбированного ранее ф/цементом, р-формалином | 900,00 ₽ | |
ТР-А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 400,00 ₽ | |
ТР-А16.07.093.001 | Постановка стекловолоконного / углеводородистого штифта | 1 050,00 ₽ | |
ТР-А16.07.093.002 | Постановка титанового штифта | 700,00 ₽ | |
ТР-А16.07.093.003 | Постановка анкерного штифта | 750,00 ₽ | |
ТР-А23.07.002.013.001 | Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции | 2 000,00 ₽ | |
Хирургия | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
ХР-А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 000,00 ₽ | |
ХР-А15.07.001 | Наложение иммобилизующей повязки или шины при подвывихах зубов | 2 500,00 ₽ | |
ХР-А15.07.004 | Наложение / Губка АЛЬВОСТАЗ | 350,00 ₽ | |
ХР-А15.07.005 | Снятие швов | 750,00 ₽ | |
ХР-А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 550,00 ₽ | |
ХР-А16.03.015 | Секвестрэктомия при ограниченном остеомиелите | 2 700,00 ₽ | |
ХР-А16.03.089 | Удаление экзостоза | 750,00 ₽ | |
ХР-А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 750,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.000 | Антибиотик NeoConus | 450,00 ₽ | |
УДАЛЕНИЕ | |||
ХР-А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (с анестезией) | 850,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (без стоимости анестезии) | 800,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного однокорневого зуба (без учета анестезии) | 1 350,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного многокорневого зуба (без учета анестезии) | 1 700,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.003 | Сложное удаление (без учета анестезии) | 2 350,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 800,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.005 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба прорезавшегося | 4 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.006 | Удаление ретенированного, аномально расположенного зуба с выкраиванием лоскута и остеомией | 6 700,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.007 | Удаление подвижной стенки постоянного зуба | 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.008 | Удаление частично прорезавшегося зуба (без учета анестезии) | 2 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.009 | Дополнительное удаление рядом стоящего постоянного зуба | 700,00 ₽ | |
ХР-А16.07.001.010 | Удаление парадонтозных зубов II и III степени подвижности | 700,00 ₽ | |
ХР-А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 3 000,00 ₽ | |
ХР-А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 4 000,00 ₽ | |
ХР-А16.07.007.003 | Резекция корня с ретроградным пломбированием МТА | 5 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкосничного очага воспаления в полости рта | 1 000,00 ₽ | |
ХР-А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 660,00 ₽ | |
ХР-А16.07.013.001 | Кюретаж | 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.013.002 | Открытый кюретаж зубодесневого кармана в области двух зубов гингивотомия | 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.013.003 | Заполнение лунки остеопатическим материалом | 400,00 ₽ | |
ХР-А16.07.013.004 | Лечение альвеолита (зуб был удалён в другом учреждении) | 550,00 ₽ | |
ХР-А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.015.001 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3 700,00 ₽ | |
ХР-А16.07.017 | Коррекция альвеолярного отростка при экзостозах у одного зуба | 500,00 ₽ | |
ХР-А16.07.017.003 | Коррекция альвеолярного отростка заполнение лунки после удаления | 1 450,00 ₽ | |
